<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SG Vrbno</title>
	<atom:link href="http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sgvrbno.cz/wordpress</link>
	<description>Stránky sportovního gymnázia ve Vrbně pod Pradědem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Projektový den</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2207</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zastupce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Projektový den připravujeme na 1.6.2012. V době konání ústních maturitních zkoušek bude prostor na jeho přípravu. Tento den také proběhne slavnostní otevření opraveného atria pro žáky školy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektový den <strong>připravujeme na 1.6.2012</strong>. V době konání ústních maturitních zkoušek bude prostor na jeho přípravu. Tento den také proběhne <strong>slavnostní otevření opraveného atria pro žáky školy</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HASIK</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2203</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zastupce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Prima má ve středu 23.5.2012 1. vyučovací hodinu v učebně výtvarné výchovy výukovou besedu s hasiči.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prima má ve středu 23.5.2012 1. vyučovací hodinu </strong>v učebně výtvarné výchovy výukovou besedu s hasiči.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beseda se spisovatelkou I. Březinovou</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2201</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zastupce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[V pátek 18.5.2012 v 8,00 hodin ve STŘEŠE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>V pátek 18.5.2012 v 8,00 hodin ve STŘEŠE</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Předposledním závodem Trivallis cupu</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2197</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlynarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TRIVALLIS CUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[bude atraktivní Duatlon 3TRIV duatlon .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bude atraktivní Duatlon <a href="http://sgvrbno.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/3TRIV-duatlon.doc">3TRIV duatlon</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Dvorský druhý na &#8222;Mamutovi&#8220;</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2190</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlynarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYKLISTIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Tradiční a velice oblíbený cyklomaraton se jezdí každý rok v květnu v Přerově. Letos se zadařilo našemu studentovi Davidu Dvorskému, když v solidní konkurenci obsadil druhé místo na nejdelší &#8211; 220km dlouhé trati. Na snímku je zachycen reportérem nejčtenějšího českého cyklistického serveru RoadCycling.cz. Laik jen těžko uvěří, že je možné se usmívat, když má člověk v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradiční a velice oblíbený cyklomaraton se jezdí každý rok v květnu v Přerově. Letos se zadařilo našemu studentovi Davidu Dvorskému, když v solidní konkurenci obsadil druhé místo na nejdelší &#8211; 220km dlouhé trati. Na snímku je zachycen reportérem nejčtenějšího českého cyklistického serveru RoadCycling.cz. Laik jen těžko uvěří, že je možné se usmívat, když má člověk v nohách 155km a před sebou ještě dalších 75km&#8230;.V dešti a větru&#8230;Taková je cyklistika&#8230;</p>
<div id="attachment_2191" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://sgvrbno.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Dvorský-na-mamutu.jpg"><img class="size-medium wp-image-2191" title="Dvorský na mamutu" src="http://sgvrbno.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Dvorský-na-mamutu-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">David DVORSKÝ (PSK Whirpool Hradec Králové)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonín Lant, Jiří Petruš a Jakub Roháček</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2175</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2175#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlynarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[jsou čerstvými Mistry Moravskoslezského kraje v silniční cyklistice. O úspěšném vystoupení našich cyklistů se dočtete v rubrice Sport/Cyklistika]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>jsou čerstvými Mistry Moravskoslezského kraje v silniční cyklistice. O úspěšném vystoupení našich cyklistů se dočtete v rubrice <strong>Sport/Cyklistika</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonín Lant, Jiří Petruš a Jakub Roháček</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2170</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2170#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlynarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYKLISTIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[To jsou jména tří čerstvých Mistrů Moravskoslezského kraje v silniční cyklistice. Toto mistrovství se konalo v sobotu 12. května v Petřvaldě a bylo pro naše gymnázium i pro domácí tým ACS Drak Vrbno velice úspěšné. S třemi medailemi se ACS Drak Vrbno stalo druhým nejlepším týmem v Moravskoslezském kraji.Další medaile putují zásluhou Tondy Lanta do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To jsou jména tří čerstvých Mistrů Moravskoslezského kraje v silniční cyklistice. Toto mistrovství se konalo v sobotu 12. května v Petřvaldě a bylo pro naše gymnázium i pro domácí tým ACS Drak Vrbno velice úspěšné. S třemi medailemi se ACS Drak Vrbno stalo druhým nejlepším týmem v Moravskoslezském kraji.Další medaile putují zásluhou Tondy Lanta do týmu CPV Krnov &#8211; ke zlaté medaili ze sototního závodu přidal druhou zlatou z nedělní časovky jednotlivců.</p>
<p>V kategorii mladších žáků zvítězil s velkým náskokem student primy Jakub Roháček, jeho spolužáci Adam Hlávka a Štěpán Petruš (oba ACS Drak Vrbno) závodí již v kategorii starších žáků, na start se však postavili společně a to i s žákyněmi a kadetkami, kde jsme měli zastoupení v podobě Kláry Škopcové (ACS Drak Vrbno). Po prvním okruhu, který měřil 10km, jelo trio Roháček, Hlávka a Škopcová v druhé skupince, ze které později odpadl Adam Hlávka, Jakub Roháček absolvoval závod na 20km, po druhém okruhu jeho závod skončil vítězstvím. Klára Škopcová se ve skupince udržela všechny tři kola, ve spurtu o třetí místo však podlehla krnovské Romaně Lantové. Přesto však zajela svůj nejlepší letošní závod. Adam Hlávka přijel do cíle osamocen na 5. místě. Štěpán Petruš dokončil závod na místě šestém.</p>
<div id="attachment_2171" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://sgvrbno.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/P1070276.jpg"><img class="size-large wp-image-2171" title="P1070276" src="http://sgvrbno.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/P1070276-1024x576.jpg" alt="" width="614" height="346" /></a><p class="wp-caption-text">OKOLO DRAKOVA 2012 - V silniční cyklistice často vítězí týmová taktika nad sílou. Těmto taktikám se učí studenti SG Vrbno každý týden na závodech seriálu TRITUR, jehož ředitelem je Miloslav Mlynář</p></div>
<p style="text-align: center;">V kategorii kadetů, kteří jeli závod na 60km, se již brzo po startu odpoutala trojice favoritů, ve které nechyběl vrbenský Jiří Petruš. Přesilu však měli zbylí dva závodníci, neboť oba reprezentovali domácí CK Feso Petřvald a dobrá týmová taktika mohla Jirku Petruše ohrozit. Petřvaldští závodníci ale nejspíše nejsou zvyklí spolupracovat, přibližně v polovině závodu jeden petřvaldský &#8222;urval&#8220; druhého, v posledním kole pak nastoupil Petruš a když ani poté nedokázali soupeři spojit síly, mohl Jiří Petruš se zdviženými pažemi vítězně projet cílem.</p>
<p>V kategorii juniorů, jejichž závod se jel na 80km, mělo naše gymnázium dva zástupce. Byli to Rosťa Brokeš (ACS Drak Vrbno) a Tonda Lant (CPV Krnov). I když každý z nich závodí za jiný tým, zvolili společnou taktiku. Tonda Lant měl v plánu sólový únik, Rosťa Brokeš měl brzdit peloton.  Tak se i stalo, za Lantem se však pustil ostravský Tomáš Stolařík. Brokeš se tedy vyvezl s ním, utvořili silnou trojici, která si vytvořila až tříminutový náskok na zbylý peloton. V předposledním kole opět nastoupil Tonda Lant a sólově si dojel pro vítězství, i Rosťovi Brokešovi se podařilo v posledním okruhu  soupeře setřást a dojel si tak pro druhé místo.</p>
<p>V kategorii mužů jsme také měli zastoupení &#8211; na závod přijeli naši dva letošní maturanti Tanas Markos (AC Sparta Praha) a Petr Hampl (TJ Favorit Brno). Jelikož však v letošní sezóně reprezentují barvy týmů, které mají sídlo mimo náš kraj, jeli závod bez nároku na medaile i titul. V závodě se však neztratili, dojeli na 5. a 7. místě, mezi ně se vklínil absolvent našeho gymnázia Matěj Lasák (MAX Cursor Ostrava).</p>
<p>Dobré výsledky našich cyklistů doplnili i David Dvorský (PSK WHirpool) a Vojtěch Hampl (MXM Hulín), kteří se zúčastnili silničního maratonu Mamut Tour v Přerově. David Dvorský vybojoval na 200km dlouhé trati vynikající 2. místo, na bednu vystoupal i Vojtěch Hampl, na krátké trati obsadil 2. místo v kategorii juniorů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkurze do Olomouce</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2158</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zastupce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[V rámci projektu EVVO jede ve čtvrtek 17.5.2012 tercie a kvarta do Olomouce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>V rámci projektu EVVO </strong>jede ve čtvrtek 17.5.2012 tercie a kvarta do Olomouce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernisáž na schodech</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2152</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2152#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zastupce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Práce Míši Knápkové - pondělí 14.5.2012 v 10,00 hodin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Práce Míši Knápkové - pondělí 14.5.2012 v 10,00 hodin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tři vítězství pro ACS Drak Vrbno</title>
		<link>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2142</link>
		<comments>http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlynarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYKLISTIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgvrbno.cz/wordpress/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Ve čtvrtek 3. května se jel v Brně první ze čtyř závodů seriálu XCR Specialized Cupu &#8211; seriálu, který se jezdí na brněnském Masarykově okruhu. Na start závodu se postavilo 129 cyklistů. Výtečně si počínal Rosťa Brokeš (ACS Drak Vbno), který v závodě dospurtoval na celkovém 9. místě jako nejlepší z juniorů. Dařilo se i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve čtvrtek 3. května se jel v Brně první ze čtyř závodů seriálu XCR Specialized Cupu &#8211; seriálu, který se jezdí na brněnském Masarykově okruhu. Na start závodu se postavilo 129 cyklistů. Výtečně si počínal Rosťa Brokeš (ACS Drak Vbno), který v závodě dospurtoval na celkovém 9. místě jako nejlepší z juniorů. Dařilo se i Tondovi Lantovi (CPV Krnov), který dojel na 27. místě a byl 4. junior.</p>
<div id="attachment_2143" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://sgvrbno.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/P1070205.jpg"><img class="size-medium wp-image-2143" title="P1070205" src="http://sgvrbno.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/P1070205-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">Adam Hlávka v čele pelotonu v Orlové</p></div>
<p>V sobotu zvítězil Adam Hlávka (ACS Drak Vrbno) v závodě Vrbenského dráčku a dobře si počínal i v úterním silničním závodě v Orlové, kdy na 30tikilometrové trati dokázal takřka půl závodu aktivně bojovat o přední příčky, v závěru mu sice síly pochyběli, nicméně tento nováček v našem týmu opět získal cenné zkušenosti do dalších závodů.</p>
<div id="attachment_2144" class="wp-caption alignleft" style="width: 425px"><a href="http://sgvrbno.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/P1070223.jpg"><img class="size-full wp-image-2144" title="P1070223" src="http://sgvrbno.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/P1070223.jpg" alt="" width="415" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Jakub Roháček v Orlové zvítězil</p></div>
<p>V kategorii mladších žáků s přehledem zvítězil Jakub Roháček (ACS Drak Vrbno), do boje se pustil i junior Tonda Lant, po několika kilometrech v samostatném úniku dojel na 2. místě. Studentka kvarty Klára Škopcová (ACS Drak Vrbno) dokončila závod na 4. místě. Na stejné trati se v sobotu pojede i Mistrovství Moravskoslezského kraje, kterého se zúčastní mimo jmenované  i Rosťa Brokeš a Jiří Petruš, kteří měli v úterý závodní volno, aby načerpali síly po nabitém závodním programu v uplynulém období. Jiří Petruš se v termínu 4.-6. května zúčastnil mezinárodního silničního etapového závodu, který se jezdí v Jevíčku pod názvem Závod míru nejmladších. V konkurenci závodníků z několika zemí obsadil solidní 43. místo.</p>
<p>Trochu jiný &#8222;boj&#8220; svádí cyklisté Tanas Markos a Petr Hampl, minulý týden usedli k maturitním testům a ke konci května je čeká ústní část maturit. Držíme jim palce!</p>
<p>Více fotek najdete ve<strong><em> Fotogalerii <a href="http://sgvrbno.cz/wordpress/?page_id=798">http://sgvrbno.cz/wordpress/?page_id=798</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgvrbno.cz/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

